Gelar Lulusan
S.S (Sarjana Sastra)
Akreditasi
B
2864/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020
Lama Studi / Beban Studi
7-8 Semester / 144 sks
S.S (Sarjana Sastra)
B
2864/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020
7-8 Semester / 144 sks
Selamat datang di laman resmi Program Studi Sastra Jepang, Universitas Nasional. Kami berkomitmen memberikan pendidikan unggul dalam bahasa, sastra, dan budaya Jepang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan komunikasi, pemahaman budaya, serta kompetensi profesional di era global.
Laman ini menyediakan informasi lengkap tentang kurikulum yang digunakan, fasilitas laboratorium bahasa, dosen pengajar, serta berbagai kegiatan dan prestasi terkait tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh Dosen maupun Mahasiswa Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional.
Jika ada pertanyaan maupun saran, silahkan disampaikan melalui WhatsApp resmi FBS maupun dapat berkunjung langsung ke kampus Universitas Nasional Blok D Lt.I Jl. Sawo Manila No.61, RT.14/RW.7, Pejaten Barat, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520.
Dr. Wawat Rahwati, M.Hum.
Ketua Program Studi Sastra Jepang
Universitas Nasional
Profil dosen yang berkompeten di bidangnya.
Dapatkan wawasan tentang keahlian, penelitian, dan kontribusi para dosen dalam pengembangan ilmu bahasa, budaya dan Sastra Jepang
Program Studi Sastra Jepang, Universitas Nasional dirancang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang andal, khususnya dalam bidang kebahasaan, kesusastraan, dan kebudayaan Jepang guna memenuhi kebutuhan tenaga profesional untuk pembangunan dan pengembangan ilmu kebahasaan, kesusastraan, dan kebudayaan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan globalisasi serta tuntutan jaman yang semakin dinamis.
Program Studi Sastra Jepang di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional (UNAS) memiliki sejarah panjang yang berkontribusi signifikan dalam pengembangan studi bahasa, sastra, dan kebudayaan Jepang di Indonesia. Program ini telah mengalami berbagai transformasi dan peningkatan kualitas pendidikan dari masa ke masa, seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan tenaga profesional yang menguasai bahasa dan budaya Jepang.
Awal Mula Pendirian (1984)
Pada tahun 1984, Universitas Nasional (UNAS) mendirikan Fakultas Sastra Asia Timur yang menyelenggarakan Program Studi Sastra Jepang. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap semakin berkembangnya hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan Jepang, serta meningkatnya minat terhadap budaya Jepang di kalangan masyarakat Indonesia. Pada saat itu, Program Studi Sastra Jepang menjadi salah satu program studi pertama yang fokus pada pengajaran bahasa dan budaya Jepang di Indonesia.
Bergabung dalam Fakultas Bahasa dan Sastra (2000-an)
Seiring berjalannya waktu, pada awal tahun 2000-an, Program Studi Sastra Jepang UNAS bergabung dalam Fakultas Bahasa dan Sastra yang lebih besar. Hal ini memungkinkan penguatan kurikulum dan sumber daya pendidikan yang lebih terintegrasi dengan bidang studi lain, seperti Sastra Inggris, Sastra Indonesia, dan Studi Asia. Penataan ulang ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antar disiplin ilmu bahasa dan sastra, serta membuka peluang bagi mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan lintas budaya.
Kerja Sama Internasional (2004)
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, pada Januari 2004, Program Studi Sastra Jepang UNAS menjalin kerja sama dengan Universitas Hagoromo di Osaka, Jepang. Kerja sama ini mencakup pertukaran mahasiswa dan dosen, penelitian bersama, serta peningkatan mutu pendidikan dengan menambah referensi kepustakaan dalam bidang bahasa Jepang. Melalui kerja sama ini, mahasiswa UNAS memiliki kesempatan untuk belajar langsung di Jepang dan memahami budaya Jepang secara lebih mendalam.
Pengembangan Kurikulum dan Peminatan (2010-an)
Memasuki dekade 2010-an, Program Studi Sastra Jepang UNAS terus mengembangkan kurikulumnya agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Program ini menawarkan berbagai peminatan yang mencakup Linguistik, Kesusastraan, dan Kebudayaan Jepang. Setiap peminatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bahasa Jepang, sastra klasik dan modern, serta tradisi dan budaya Jepang yang kaya. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk memiliki keahlian spesifik yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pasar kerja.
Keberagaman Lulusan dan Prospek Karier (2020-an)
Lulusan Program Studi Sastra Jepang UNAS tidak hanya terampil dalam berbahasa Jepang, tetapi juga memiliki pengetahuan luas tentang kebudayaan Jepang, yang menjadikan mereka sangat kompeten di berbagai bidang profesi. Banyak lulusan yang berkarier sebagai penerjemah, pengajar bahasa Jepang, peneliti, serta bekerja di berbagai lembaga internasional, perusahaan Jepang, dan organisasi terkait lainnya. Selain itu, dengan peningkatan globalisasi dan kerja sama internasional, lulusan Program Studi Sastra Jepang juga dapat berkarier di perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki hubungan dengan Jepang.
Program Studi Sastra Jepang UNAS juga terus memperkuat jaringan kerja sama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan menciptakan peluang lebih banyak bagi mahasiswa dan dosen dalam mengembangkan kompetensi akademik maupun profesional.
Dari awal berdirinya pada tahun 1984 hingga saat ini, Program Studi Sastra Jepang di Fakultas Bahasa dan Sastra UNAS terus berkomitmen untuk menjadi pusat pendidikan unggulan yang mempersiapkan generasi muda Indonesia yang tidak hanya menguasai bahasa Jepang, tetapi juga memahami secara mendalam kebudayaan dan sastra Jepang. Program ini telah berkembang pesat, mengikuti dinamika globalisasi dan tuntutan industri, serta terus menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia internasional.
Terakreditasi & Berpengalaman
Kurikulum Unggul & Berorientasi Global
Kerja Sama Internasional
Pilihan Peminatan Spesifik
Peluang Karier Luas
Program Lintas Jurusan
Dengan kurikulum berbasis kompetensi, kerja sama internasional, serta fokus pada kebahasaan dan kebudayaan Jepang, Program Studi Sastra Jepang UNAS mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia global.
Visi Prodi Sastra Jepang adalah Menjadi Prodi Jepang yang unggul dalam pengembangan ilmu kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan Jepang yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025
Misi:
Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Bahasa dan Sastra memiliki konsentrasi studi dengan berbagai mata kuliah yang menunjang.
No (番号) | Kode (コード) | Mata Kuliah (科目名) | SKS (単位) |
1. | 2103033101 | Tata Bahasa Jepang I (Japanese Grammar I) | 4 |
2. | 2103033105 | Bahasa Jepang Aplikasi I (Applied Japanese I) | 2 |
3. | 2103033109 | Menyimak dan Percakapan I (Japanese Listening and Conversation I) | 2 |
4. | 2103033113 | Aksara Jepang Dasar I (Basic Japanese Characters I) | 2 |
5. | 2103033117 | Sejarah Jepang (Japanese History ) | 2 |
6. | 2103033161 | Pengantar Budaya (Introduction to General Culture) | 2 |
7. | 2103033162 | Pengantar Sastra (Introduction to Literature) | 2 |
8. | 2100000101 | Pendidikan Agama (Religion) | 2 |
Jumlah SKS yang wajib diambil di semester ke-1 (第1学期の単位数) | 18 SKS |
No (番号) | Kode (コード) | Mata Kuliah (科目名) | SKS (単位) |
1 | 2103033202 | Tata Bahasa Jepang II (Japanese Grammar II ) | 4 |
2 | 2103033206 | Bahasa Jepang Aplikasi II (Applied Japanese II ) | 2 |
3 | 2103033210 | Menyimak dan Percakapan II (Japanese Listening and Conversation II) | 2 |
4 | 2103033214 | Aksara Jepang Dasar II (Basic Japanese Characters II) | 2 |
5 | 2103033218 | Masyarakat dan Kebudayaan Jepang (Japanese Society and Culture) | 2 |
6 | 2103033219 | Kesusastraan Jepang (Japanese Literature) | 2 |
7 | 2103033263 | Pengantar Linguistik Umum (Introduction to General Linguistics) | 2 |
8 | 2100000104 | Bahasa Indonesia (Indonesian Language) | 2 |
9 | 2100000102 | Pendidikan Pancasila (Indonesian State Ideology of Pancasila) | 2 |
10 | 2103044255 | Bahasa Inggris I (English Language 1)* | 2 |
Jumlah SKS yang wajib diambil di semester ke-2 (第2学期の単位数) | 22 SKS |
No (番号) | Kode (コード) | Mata Kuliah (科目名) | SKS (単位) |
1. | 2103033303 | Tata Bahasa Jepang III (Japanese Grammar III) | 4 |
2. | 2103033307 | Bahasa Jepang Aplikasi III (Applied Japanese III) | 2 |
3. | 2103033311 | Menyimak dan Percakapan III (Japanese Listening and Conversation III) | 2 |
4. | 2103033315 | Aksara Jepang Dasar III (Basic Japanese Characters III) | 2 |
5. | 2103034336 | Mengarang Bahasa Jepang I (Japanese Composition I)* | 2 |
6. | 2103033348 | Teori Budaya Populer (Theory of Popular Culture) | 2 |
7. | 2103044356 | Bahasa Inggris II (English Language II)* | 2 |
8. | 2103034354 | Dasar Dasar Filsafat (Principles to Philosophy)* | 2 |
9. | 2100000103 | Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) | 2 |
10. | 2100000115 | Kewirausahaan (Entrepreneurship) | 2 |
Jumlah SKS yang wajib diambil di semester ke-3 (第3学期の単位数) | 22 SKS |
No (番号) | Kode (コード) | Mata Kuliah (科目名) | SKS (単位) |
1. | 2103033404 | Tata Bahasa Jepang IV (Japanese Grammar IV) | 4 |
2. | 2103033408 | Bahasa Jepang Aplikasi IV (Applied Japanese IV) | 2 |
3. | 2103033412 | Menyimak dan Percakapan IV (Japanese Listening and Conversation IV) | 2 |
4. | 2103033416 | Aksara Jepang Menengah (Intermediate Japanese Characters) | 2 |
5. | 2103034437 | Mengarang Bahasa Jepang II (Japanese Composition II)* | 2 |
6. | 2103033420 | Metode Penelitian Budaya, Linguistik, dan Sastra (Research Methods in Culture, Linguistics, and Literature) o | 2 |
7. | 2103033421 | Sosiolinguistik (Sociolinguistics) | 2 |
8. | 2103033422 | Kritik Sastra (Literary of Criticism) | 2 |
9. | 2103034453 | Pemahaman Lintas Budaya (Cross-Culture Understanding)* | 2 |
10. | 2100000219 2100000218
2100000217 | Olahraga dan Seni (Sports and Arts)* Konservasi Alam dan Lingkungan (Environment and Nature Conservation)* Pendidikan Anti Korupsi (Anti-Corruption Education)* | 2 |
Jumlah SKS yang wajib diambil di semester ke-4 (第4学期の単位数) | 22 SKS |
No (番号) | Kode (コード) | Mata Kuliah (科目名) | SKS (単位) |
1. | 2103033523 | Aksara Jepang Menengah Lanjutan (Upper-Intermediate Japanese Characters) | 2 |
2. | 2103033524 | Bahasa Jepang Multimedia (Japanese in Multimedia) | 2 |
3. | 2103033525 | Bahasa Jepang Bisnis (Japanese for Business) | 2 |
4. | 2103033526 | Bahasa Jepang Perkantoran (Japanese for Office) | 2 |
5. | 2103033527 | Persiapan JLPT N3 (JLPT N3 Preparation) | 2 |
6. | 2103033528 | Pemahaman Teks Budaya (Cultural Text Understanding) | 2 |
7. | 2103033529 | Terjemahan Jepang Indonesia (Japanese-Indonesian Translation) | 2 |
8. | 2103033530 | Terjemahan Karya Sastra Kontemporer dan Subtitle (Translation of Contemporary Literary Works and Subtitle) | 2 |
9. | 2103034535 | Psikolinguistik (Psycholinguistics) | 2 |
| 2103034552 | Metode Pengajaran Bahasa (Language Teaching Method)* | 2 |
Jumlah SKS yang wajib diambil di semester ke-5 (第5学期の単位数) | 20 SKS |
No (番号) | Kode (コード) | Mata Kuliah (科目名) | SKS (単位) |
REGULER | |||
1. | 2103033631 | Seminar Pra Skripsi (Seminar Undergraduate Thesis) | 2 |
2. | 2100000116
| English Language Proficiency | 2 |
3. | 2103034638 | Pemahaman Teks Sastra (Literary Text Understanding)* | 2 |
4. | 2103034639 | Percakapan Bahasa Jepang Menengah Lanjutan I (Upper-Intermediate Japanese Conversation I)* | 2 |
5. | 2103034640 | Aksara Jepang Lanjutan (advanced Japanese Characters)* | 2 |
6. | 2103034649 | Semiotika dan Stilistika (Semiotics and Stylistics)* | 2 |
7. | 2103034650
| Sastra Multikultural dan Poskolonial (Multicultural and Post-colonial Literature)* | 2 |
8. | 2103034651 | Budaya Kuliner Jepang (Japanese Culinary Art)* | 2 |
9. | 2103034641 | Diskusi Bahasa Jepang Tematik I (Thematic Japanese Discussion I)* | 2 |
10. | 2103034642 | Bahasa Jepang Terpadu Menengah Lanjutan I* (Upper-Intermediate integrated Japanese Language I) * | 2 |
|
| Jumlah SKS yang wajib diambil di semester ke-6 (第6学期の単位数) | 22 |
11. |
| MBKM Prodi Sastra Indonesia** Prodi Manajemen** Prodi Pariwisata** Prodi Sistem Informatika** |
|
12. |
| MBKM Magang (Internship) |
|
13. |
| MBKM Mengajar (Teaching Course) |
|
————————————————————————————————————————————————
| NOTE : |
|
|
|
| MATA KULIAH PILIHAN LINTAS PRODI dalam UNIVERSITAS yang ditawarkan | 10 – 20 sks |
No | MBKM | PRODI SASTRA INDONESIA |
|
1. |
MB202100401
|
Filsafat Bahasa (Language Philosophy) **
| 2 |
2. | MB202100325 |
Penulisan Kreatif (Creative Writing) ** | 2 |
3. | MB202100418 |
Kemahiran Menulis (Writing Skill)** | 2 |
4. | MB202100322 |
Penyuntingan I (Editing I) ** | 4 |
5. | MB202100323 |
Penyuntingan II (Editing II) ** | 4 |
6. | MB202100420 |
Teknik Penulisan Artikel Ilmiah(Academic Writing) ** | 2 |
| MBKM | PRODI MANAJEMEN (マネージメント学科) |
|
7. | MB210213101 |
Pengantar Manajemen (Introduction to Management)** | 3 |
8. | MB210213316 |
Manajemen Keuangan (Financial Management)** | 3 |
9. | MB210213314 |
Managemen Pemasaran (Marketing Management)** | 3 |
10. | MB210213313 |
Manajemen SDM(Human Resource Management)** | 3 |
| MBKM | PRODI PARIWISATA (観光学科) |
|
11. | MB2105030103 |
Pariwisata Indonesia(Indonesian Tourism)** | 3 |
12. | MB2105030124 |
Pariwisata Internasional(International Tourism)** | 3 |
13. | MB2105030108 |
Manajemen Perhotelan(Hotel Management)** | 3 |
14. | MB2105030122 |
Manajemen Hospitality(Hospitality Management)** | 333 |
15. | MB2105030123 | Akomodasi dan Restoran(Accommodation and Restaurant)**
| 3 |
16. | MB2105030125 |
Public Relation(Public Relation)** | 3 |
| MBKM | PRODI SISTEM INFORMATIKA (情報システム学科) |
|
17. | MB2108020203 |
Dasar-dasar Pemrograman 1 (2+ Praktikum 1) (Basics Programming I)** | 3 |
18. | MB2108030214 | Pengantar Teknologi Sistem Informatika.(Introduction to Technology of information system)**
| 2 |
19. | MB2108020208 |
Dasar-dasar Pemrograman 2 (2+ Praktikum 1) (Basics Programming 2)** | 3 |
20. | MB2108020213 |
Sistem Multimedia**(Multimedia System)** | 2 |
| MBKM | MAGANG (Free Form) 20 sks |
|
21. |
| Magang di Perusahaan Jepang di Jakarta (6 bulan)** (Internship in Japanese Company in Jakarta)** | 12 |
22. |
| Magang Biro Perjalanan(6 bulan)** (Internship in Travel Biro)** | 12 |
23. |
| Magang di Hotel Jepang (1 tahun)** (Hotel Internship in Japan)** | 20 |
24. |
| Mengajar (SMP/SMU) ** (free form) (Teaching Japanese at Junior/Senior High School )** | 12 |
No (番号) | Kode (コード) | Mata Kuliah (科目名) | SKS (単位) |
1. | 2103033732 | Pragmatik (Pragmatics) | 2 |
2. | 2103033733 | Telaah Masyarakat Jepang Kontemporer (Study of Contemporary Japanese Society) | 2 |
3. | 2103034743 | Percakapan Bahasa Jepang Menengah Lanjutan II (Upper-Intermediate Japanese Conversation II) * | 2 |
4. | 2103034746 | Terjemahan Indonesia Jepang (Indonesian-Japanese Translation)* | 2 |
5. | 2103034748 | Analisis Wacana (Discourse Analysis)* | 2 |
6. | 2103044757 | Bahasa Korea Praktis I (Korean Language Practice I)* | 2 |
7. | 2103034744 | Diskusi Bahasa Jepang Tematik II (Thematic Japanese Discussion II)* | 2 |
8. | 2103034745 | Bahasa Jepang Terpadu Menengah Lanjutan II (Upper-Intermediate Integrated Japanese Languge II)* | 2 |
9. | MB2103035761 | Tata Bahasa Jepang Dasar (Basic Japanese Grammar)** | 4 |
10. | MB2103035762 | Bahasa Jepang Terpadu (Integrated Japanese Language )** | 4 |
11. | MB2103035759 | Bahasa Jepang Praktis I (Japanese Language Practice I)** | 2 |
Jumlah SKS yang wajib diambil di semester ke-7 (第7学期の単位数) | 16 SKS |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | 2103033834 | Skripsi (Undergraduate Thesis) | 6 |
2. | 2103034846 | Percakapan Bahasa Jepang Lanjutan (Advanced Japanese Conversation )* | 2 |
3. | 2103034847 | Presentasi Bahasa Jepang (Japanese Presentation)* | 2 |
4. | 2103044858 | Bahasa Korea Praktis II (Korean Language Practice II)* | 2 |
5. | MB2103035860 | Bahasa Jepang Praktis II (Japanese Language Practice II) ** | 2 |
Jumlah SKS yang wajib diambil di semester ke-8 (第8学期の単位数) | 12 | ||
TOTAL (合計) | 144 |
Keterangan: *Mata kuliah pilihan Wajib Universitas/Fakultas/Program Studi (大学、学部もしくは学科の選択科目) **Mata MBKM (自由勉強自由大学というMBKM選択科目) Mata Kuliah Wajib Nasional : 8 SKS (大学の必修科目 14単位) Mata Kuliah Wajib Universitas: 6 SKS Mata Kuliah Wajib Program Studi : 90 SKS (学科の必修科目 90単位) Mata kuliah pilihan Program Studi : 40 SKS(選択科目40単位) 40 sks terdiri dari 20 sks 1 tahun magang di Jepang dan 20 sks pilihan lintas Program Studi atau lintas Fakultas (1年間日本でのインターンシップは20単位と他学部間もしくは文学部内他学科で取れる科目単位数は20単位) Mahasiswa dinyatakan LULUS jika Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dan tidak ada D (成績評価が2.75以上で、Dがない場合、学生は卒業可能と判断されます)。 |
|
|
Download Brosur Kelas Reguler Genap 2024/2025
Download Brosur Kelas Karyawan Genap 2024/2025
Prospek kerja bagi lulusan Program Studi Sastra Jepang Universitas Nasional (UNAS) pada tahun 2025 sangat beragam dan menjanjikan. Profil Lulusan Program Studi ditetapkan berdasarkan Keputusan Konsorsium Asosiasi KPSBJI (Konsorsium Program Studi Bahasa Jepang Indonesia) pada tanggal 18 September 2024 yang diselenggarakan di Bali.
Berikut adalah beberapa profil lulusan dan peluang karier yang dapat ditekuni:
Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru
Informasi Beasiswa
Fasilitas Unas
Fasilitas Fakultas
Untuk Melihat opsi rute menggunakan angkutan umum seperti KRL, busway, Jak-Linko, angkot, dan berjalan kaki
Untuk Chat PMB Unas I
Untuk Chat PMB Unas II
Mau Tau Apa Kata Alumni?
Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Nasional
Pelaksanaan Kegiatan di Program Studi Sastra Jepang