
Tetet Sulastri, S.S., M.Si
Pendidikan
| 1 | S-3 Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Budaya, Bidang Linguistik |
| 2 | S-2 Universitas Indonesia, Kajian Wilayah Jepang |
| 3 | S-1 Universitas Nasional, Fakultas Bahasa dan Sastra, Jurusan Asia Timur |
| 1 | Masyarakat Budaya Jepang |
| 2 |
| No | Tahun | Jenjang Kepangkatan |
| 1 | 2017 | Asisten Ahli |
| 2 | Lektor | |
| 3 | Lektor Kepala | |
| 4 | Guru Besar |
| No | Tahun | Jabatan |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul Penelitian | Sumber Pendanaan |
| 1 | 2017 | Cover CD Lagu Solanin Pada Film Solanin dan Cover CD Lagu Ima O Ikite pada Film Yokomichi Yonosuke dalam Kajian Semiotik Pierce | Unas |
| 2 | 2017 | Budaya Makanan Osechi Ryori dalam Aplikasi Berbasis Android Studi Kasus Mahasiswa dan Mahasiswa Sastra Jepang Universitas Nasional | Unas |
| 3 | 2019 | The Tradition of Osoushiki in Japanese World View: An Intercultural Studies | Unas |
| 4 | 2021 | Translation Equivalence of text “Soushiki ni Kan Suru Manaa” Through Machine Translation (Google Translate) | Unas |
| 5 | 2021 | ONOMATOPE SUARA DAN EKSPRESI PADA SAAT MAKAN DALAM KOMIK KULINER ”KODOKU NO GURUME” | Unas |
| 6 | 2021 | ANALISIS TINGKAT FANATISME WOTA JKT48 PENDEKATAN ETNOGRAFI | Unas |
| No | Tahun | Judul Penelitian | Sumber Pendanaan |
| 1 | 2019 | Furoshiki (MENGEMAS HANTARAN YANG RAMAH LINGKUNGAN) | Dana PKM Unas |
| 2 | 2020 | Pundutan untuk Belanja sebagai Pengganti Kantong Plastik | Dana PKM Unas |
| 3 | 2021 | Adaptasi Seni Membungkus Hantaran Ala Jepang di Lingkungan Ibu PKK RW 06, Jati Padang. | Dana PKM Unas |
| 4 |
| No | Tahun | Judul | Buku/Jurnal | Penerbit |
| 1 | 2019 | The Tradition of Osoushiki in Japanese World View: An Intercultural Studies | The First International Conference Linguistics and Cultural Studies. | Universitas Hasanuddin |
| 2 | 2021 | Translation Equivalence of text “Soushiki ni Kan Suru Manaa” Through Machine Translation (Google Translate) | Prosiding | Atlantis Press 2021 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| Publikasi Dosen | Table |
| No | Tahun | Judul |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
| No | Tahun | Capaian |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
| No | Tahun | Nama |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |