Biaya Kuliah Unas
Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Nasional Tahun Ajaran 2025/2026
Biaya Kuliah Reguler & Karyawan
DAFTAR BIAYA KULIAH SEMESTER GANJIL
PROGRAM SARJANA (S1) DAN PENDIDIKAN PROFESI KELAS REGULER UNIVERSITAS NASIONAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
Kelas Reguler
DAFTAR BIAYA KULIAH SEMESTER GANJIL PROGRAM SARJANA (S1) DAN PENDIDIKAN PROFESI KELAS REGULER UNIVERSITAS NASIONAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 Jl. Sawo Manila, No. 61, Pejaten, Pasar Minggu – Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Website: www.unas.ac.id | |||||||||||||||||||
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | TOTAL UANG PAKET SEMESTER (UPS) PER SEMESTER | UANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (UPP) | KARTU TANDA MAHASISWA (KTM) | UANG PAKET SEMESTER (UPS) | ||||||||||||
UANG PAKET SEMESTER (UPS) PADA SEMESTER I | UANG PAKET SEMESTER (UPS) PADA SEMESTER II DAN SETERUSNYA | ||||||||||||||||||
a | b | c | d | d | j | f | h | ||||||||||||
1. | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 – Ilmu Politik | A | 8.400.000 | 5.000.000 | 150.000 | 8.550.000 | 8.400.000 | |||||||||||
S1 – Hubungan Internasional | Baik Sekali | 10.000.000 | 5.000.000 | 150.000 | 10.150.000 | 10.000.000 | |||||||||||||
S1 – Administrasi Publik | A | 9.000.000 | 5.000.000 | 150.000 | 9.150.000 | 9.000.000 | |||||||||||||
S1 – Sosiologi | Unggul | 7.200.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.350.000 | 7.200.000 | |||||||||||||
S1 – Ilmu Komunikasi | A | 10.200.000 | 5.000.000 | 150.000 | 10.350.000 | 10.200.000 | |||||||||||||
2 | Ekonomi dan Bisnis | S1 – Manajemen | A | 10.300.000 | 5.000.000 | 150.000 | 10.450.000 | 10.300.000 | |||||||||||
S1 – Akuntansi | Baik Sekali | 9.700.000 | 5.000.000 | 150.000 | 9.850.000 | 9.700.000 | |||||||||||||
S1 – Pariwisata | B | 8.800.000 | 5.000.000 | 150.000 | 8.950.000 | 8.800.000 | |||||||||||||
S1 – Bisnis Digital | Baik Sekali | 8.000.000 | 5.000.000 | 150.000 | 8.150.000 | 8.000.000 | |||||||||||||
3 | Bahasa dan Sastra | S1 – Sastra Inggris | B | 9.900.000 | 5.000.000 | 150.000 | 10.050.000 | 9.900.000 | |||||||||||
S1 – Sastra Indonesia | Baik Sekali | 5.700.000 | 5.000.000 | 150.000 | 5.850.000 | 5.700.000 | |||||||||||||
S1 – Sastra Jepang | B | 9.400.000 | 5.000.000 | 150.000 | 9.550.000 | 9.400.000 | |||||||||||||
S1 – Bahasa Korea | Unggul | 9.900.000 | 5.000.000 | 150.000 | 10.050.000 | 9.900.000 | |||||||||||||
4 | Hukum | S1 – Hukum | Unggul | 10.200.000 | 5.000.000 | 150.000 | 10.350.000 | 10.200.000 | |||||||||||
5 | Biologi dan Pertanian | S1 – Biologi | Unggul | 10.800.000 | 5.000.000 | 150.000 | 10.950.000 | 10.800.000 | |||||||||||
S1 – Agroteknologi | B | 7.000.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.150.000 | 7.000.000 | |||||||||||||
6 | Teknik dan Sains | S1 – Teknik Elektro | Baik Sekali | 9.000.000 | 5.000.000 | 150.000 | 9.150.000 | 9.000.000 | |||||||||||
S1 – Teknik Mesin | Baik Sekali | 8.900.000 | 5.000.000 | 150.000 | 9.050.000 | 8.900.000 | |||||||||||||
S1 – Teknik Fisika | Baik Sekali | 8.300.000 | 5.000.000 | 150.000 | 8.450.000 | 8.300.000 | |||||||||||||
S1 – Fisika | Baik Sekali | 6.200.000 | 5.000.000 | 150.000 | 6.350.000 | 6.200.000 | |||||||||||||
7 | Teknologi Komunikasi dan Informatika | S1 – Sistem Informasi | Baik Sekali | 8.900.000 | 5.000.000 | 150.000 | 9.050.000 | 8.900.000 | |||||||||||
S1 – Informatika | Unggul | 9.300.000 | 5.000.000 | 150.000 | 9.450.000 | 9.300.000 | |||||||||||||
8 | Ilmu Kesehatan | S1 – Keperawatan | Unggul | 9.600.000 | 5.000.000 | 150.000 | 9.750.000 | 9.600.000 | |||||||||||
S1 – Kebidanan | Baik Sekali | 9.415.000 | 5.000.000 | 150.000 | 9.565.000 | 9.415.000 | |||||||||||||
Pendidikan Profesi Ners | Unggul | 15.000.000 | 5.000.000 | 150.000 | 15.150.000 | 15.000.000 | |||||||||||||
Pendidikan Profesi Bidan | Baik Sekali | 15.000.000 | 5.000.000 | 150.000 | 15.150.000 | 15.000.000 | |||||||||||||
KETERANGAN: | |||||||||||||||||||
1. | Uang Paket Semester (UPS) belum termasuk biaya formulir pendaftaran: Program Sarjana (S1) dan Pendidikan Profesi = Rp. 300.000,- dan biaya tes urine sebesar Rp. 200.000,-; | ||||||||||||||||||
2. | Uang Paket Semester (UPS) sudah termasuk jaket almamater, biaya registrasi/ daftar ulang, biaya Ujian Mata Kuliah dan Praktikum (kecuali yang ditentukan tersendiri); | ||||||||||||||||||
3. | Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) hanya dikenakan 1 kali selama kuliah di Universitas Nasional, dan jika Mahasiswa mengundurkan diri harus melunasi Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) terlebih dahulu; | ||||||||||||||||||
4. | Uang Paket Semester (UPS) dapat dibayar sekaligus atau diangsur 5 kali, dengan rincian sebagai berikut: | ||||||||||||||||||
(a.) Saat registrasi/daftar ulang atau sebelum pengisian KRS sebesar 20% dari UPS; (b.) Sebelum pelaksanaan perkuliahan minggu ke-4 sebesar 20% dari UPS; (c.) Sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) sebesar 20% dari UPS; (d.) Sebelum pelaksanaan perkuliahan minggu ke-12 sebesar 20% dari UPS; (e.) Sebelum Ujian Akhir Semester (UAS) sebesar 20% dari UPS. | |||||||||||||||||||
5. | Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) dapat dibayar sekaligus atau diangsur selama 2 semester: | ||||||||||||||||||
(a.) Saat registrasi/daftar ulang pada semester 1 sebesar 50% dari nilai total Uang Pengembangan Pendidikan (UPP), (b.) Sebelum pengisian Kartu Rencana Studi atau awal semester 2 sebesar 50% dari total Uang Pangembangan Pendidikan (UPP); | |||||||||||||||||||
6. | Uang Paket Semester (UPS) BELUM TERMASUK biaya Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); | ||||||||||||||||||
7. | Mahasiswa yang tidak membayar biaya kuliah sesuai ketentuan, tidak dapat melihat jadwal ujian dan/atau tidak dapat melihat nilai ujian; | ||||||||||||||||||
8. | Uang Paket Semester (UPS) S1 Biologi sudah termasuk biaya laboratorium/ praktikum sebesar Rp. 500.000/ semester; | ||||||||||||||||||
9. | Uang Paket Semester (UPS) S1 Pariwisata sudah termasuk biaya praktikum sebesar Rp. 700.000/ semester; | ||||||||||||||||||
10. | Uang Paket Semester (UPS) S1 Kebidanan untuk 144 sks, belum termasuk biaya sertifikasi Profesi Bidan; | ||||||||||||||||||
11. | Uang Paket Semester (UPS) untuk Pendidikan Profesi Ners & Pendidikan Profesi Bidan sudah termasuk: (a) Biaya Karya Ilmiah Akhir Ners/Bidan (KIAN/KIAB), (b) Biaya Angkat Sumpah; (c) Biaya Pengayaan, dan; (d) Uji kompetensi Profesi Ners/Bidan; | ||||||||||||||||||
12. | Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) Rp. 0,- dan BEBAS BIAYA FORMULIR untuk Alumni Fakultas Ilmu Kesehatan yang melanjutkan studi pada Pendidikan Profesi Ners / Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Nasional; | ||||||||||||||||||
13. | Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) untuk Pendidikan Profesi Ners & Pendidikan Profesi Bidan yang berasal dari Non Alumni UNAS, dapat diangsur dalam 2 Semester; | ||||||||||||||||||
14. | Uang Paket Semester (UPS) untuk Pendidikan Profesi Ners & Pendidikan Profesi Bidan hanya diangsur 3x dalam 1 Semester; | ||||||||||||||||||
15. | Pembukaan kelas regular untuk Program Studi Pendidikan Profesi Ners dan Pendidikan Profesi Bidan akan dikoordinasikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan kepada panitia PMB paling lambat satu minggu setelah pembukaan pendaftaran dimulai; | ||||||||||||||||||
16. | Pelunasan pembayaran Uang Paket Semester (UPS) 1 Semester dan pelunasan Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) 100% pada saat registrasi di Semester I, mendapat potongan Rp. 500.000,- dari nilai total Uang Paket Semester (UPS); | ||||||||||||||||||
17. | Pelunasan pembayaran Uang Paket Semester (UPS) untuk 8 Semester sekaligus dan pelunasan Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) 100% pada saat registrasi di Semester I, mendapat potongan 10% dari jumlah total Uang Paket Semester (UPS); | ||||||||||||||||||
18. | Untuk Program Studi Pendidikan Profesi “TIDAK ADA” potongan biaya pelunasan Uang Paket Semester (UPS) dan Uang Pengembangan Pendidikan (UPP); | ||||||||||||||||||
19. | Semua biaya di transfer melalui Rekening Bank Tabungan Negara (BTN) No. Rekening: 00241.01.30.001473.1 atas nama Universitas Nasional, angsuran ke 2 dan seterusnya pembayaran menggunakan Virtual Account (No. Virtual Account dapat dilihat melalui Akademik Online setelah aktif kuliah). |
Kelas Karyawan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | TOTAL UANG PAKET SEMESTER (UPS) PER SEMESTER | UANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (UPP) | KARTU TANDA MAHASISWA (KTM) | UANG PAKET SEMESTER (UPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UANG PAKET SEMESTER (UPS) PADA SEMESTER I | UANG PAKET SEMESTER (UPS) PADA SEMESTER II DAN SETERUSNYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c | d | d | f | h | f | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 – Ilmu Politik | A | 8.900.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 9.050.000 | 8.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 – Hubungan Internasional | Baik Sekali | 10.500.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 10.650.000 | 10.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 – Administrasi Publik | A | 9.500.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 9.650.000 | 9.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 – Sosiologi | Unggul | 7.700.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 7.850.000 | 7.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 – Ilmu Komunikasi | A | 10.700.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 10.850.000 | 10.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ekonomi dan Bisnis | S1 – Manajemen | A | 10.800.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 10.950.000 | 10.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 – Akuntansi | Baik Sekali | 10.200.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 10.350.000 | 10.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 – Pariwisata | B | 9.300.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 9.450.000 | 9.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 – Bisnis Digital | Baik Sekali | 8.500.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 8.650.000 | 8.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bahasa dan Sastra | S1 – Sastra Inggris | B | 10.400.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 10.550.000 | 10.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 – Sastra Jepang | B | 9.900.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 10.050.000 | 9.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 – Bahasa Korea | Unggul | 10.400.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 10.550.000 | 10.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hukum | S1 – Hukum | Unggul | 10.700.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 10.850.000 | 10.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Biologi dan Pertanian | S1 – Biologi | Unggul | 11.300.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 11.450.000 | 11.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Teknik dan Sains | S1 – Teknik Elektro | Baik Sekali | 9.500.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 9.650.000 | 9.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 – Teknik Mesin | Baik Sekali | 9.400.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 9.550.000 | 9.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 – Teknik Fisika | Baik Sekali | 8.800.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 8.950.000 | 8.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 – Fisika | Baik Sekali | 6.700.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 6.850.000 | 6.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Teknologi Komunikasi dan Informatika | S1 – Sistem Informasi | Baik Sekali | 9.400.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 9.550.000 | 9.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 – Informatika | Unggul | 9.800.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 9.950.000 | 9.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ilmu Kesehatan | S1 – Keperawatan | Unggul | 10.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 10.150.000 | 10.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 – Kebidanan | Baik Sekali | 13.200.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 150.000 | 13.350.000 | 13.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KETERANGAN: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Uang Paket Semester (UPS) belum termasuk biaya formulir pendaftaran: Program Sarjana (S1) = Rp. 300.000,- dan biaya tes urine sebesar Rp. 200.000,-; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Uang Paket Semester (UPS) sudah termasuk jaket almamater, biaya registrasi/ daftar ulang, biaya Ujian Mata Kuliah dan Praktikum (kecuali yang ditentukan tersendiri); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) hanya dikenakan 1 kali selama kuliah di Universitas Nasional, dan jika Mahasiswa mengundurkan diri harus melunasi Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) terlebih dahulu; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Uang Paket Semester (UPS) dapat dibayar sekaligus atau diangsur 5 kali, dengan rincian sebagai berikut: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a.) Saat registrasi/daftar ulang atau sebelum pengisian KRS sebesar 20% dari UPS; (b.) Sebelum pelaksanaan perkuliahan minggu ke-4 sebesar 20% dari UPS; (c.) Sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) sebesar 20% dari UPS; (d.) Sebelum pelaksanaan perkuliahan minggu ke-12 sebesar 20% dari UPS; (e.) Sebelum Ujian Akhir Semester (UAS) sebesar 20% dari UPS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) dapat dibayar sekaligus atau diangsur selama 2 semester: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a.) Saat registrasi/daftar ulang pada semester 1 sebesar 50% dari nilai total Uang Pengembangan Pendidikan (UPP), (b.) Sebelum pengisian Kartu Rencana Studi atau awal semester 2 sebesar 50% dari total Uang Pangembangan Pendidikan (UPP); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Mahasiswa yang tidak membayar biaya kuliah sesuai ketentuan, tidak dapat melihat jadwal ujian dan/atau tidak dapat melihat nilai ujian; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Uang Paket Semester (UPS) S1 Biologi sudah termasuk biaya laboratorium/ praktikum sebesar Rp. 500.000/ semester; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Uang Paket Semester (UPS) S1 Pariwisata sudah termasuk biaya praktikum sebesar Rp. 700.000/ semester; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Uang Paket Semester (UPS) S1 Kebidanan untuk 144 sks, belum termasuk biaya sertifikasi Profesi Bidan; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Pelunasan pembayaran Uang Paket Semester (UPS) 1 Semester dan pelunasan Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) 100% pada saat registrasi di Semester I, mendapat potongan Rp. 500.000,- dari nilai total Uang Paket Semester (UPS); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | Pelunasan pembayaran Uang Paket Semester (UPS) untuk 8 Semester sekaligus dan pelunasan Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) 100% pada saat registrasi di Semester I, mendapat potongan 10% dari jumlah total Uang Paket Semester (UPS); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** | Semua biaya di transfer melalui Rekening Bank Tabungan Negara (BTN) No. Rekening: 00241.01.30.001473.1 atas nama Universitas Nasional, angsuran ke 2 dan seterusnya pembayaran menggunakan Virtual Account (No. Virtual Account dapat dilihat melalui Akademik Online setelah aktif kuliah); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | S1 Kebidanan Kelas Karyawan yang berasal dari 0 Tahun (SMA/SMK/Sederajat) akan dibuka apabila jumlah pendaftar ulang minimal 15 orang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note : | Angsuran ke-1 pada Semester I yaitu (kolom i + e + g), angsuran ke-2 (kolom j), angsuran ke-3 (kolom k). Angsuran ke-1 pada Semester II yaitu (kolom m + f + g), angsuran ke-2 (kolom n), angsuran ke-3 (kolom o). Angsuran ke-1 pada Semester III s.d. VII yaitu (kolom m + g), angsuran ke-2 (kolom n), angsuran ke-3 (kolom o). Angsuran ke-1 pada Semester VIII yaitu (kolom q), angsuran ke-2 (kolom r), angsuran ke-3 (kolom s). |
Biaya Kuliah Program Pasca
DAFTAR BIAYA KULIAH SEMESTER GANJIL
PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3) KELAS REGULER DAN KELAS KHUSUS UNIVERSITAS NASIONAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3) KELAS REGULER DAN KELAS KHUSUS
DAFTAR BIAYA KULIAH SEMESTER GANJIL PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3) KELAS REGULER DAN KELAS KHUSUS UNIVERSITAS NASIONAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 Jl. R. M. Harsono Ragunan, Jakarta Selatan | Website: www.unas.ac.id | ||||||||||||||||||
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | TOTAL UANG PAKET SEMESTER (UPS) PER SEMESTER | UANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (UPP) | KARTU TANDA MAHASISWA (KTM) | UANG PAKET SEMESTER (UPS) | |||||||||||
UANG PAKET SEMESTER (UPS) PADA SEMESTER I | UANG PAKET SEMESTER (UPS) PADA SEMESTER II DAN SETERUSNYA | |||||||||||||||||
a | b | c | d | d | j | e | f | |||||||||||
KELAS REGULER PAGI | ||||||||||||||||||
1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S2-Ilmu Politik | A | 6.950.000 | 6.000.000 | 150.000 | 7.100.000 | 6.950.000 | ||||||||||
S2-Administrasi Publik | A | 6.950.000 | 6.000.000 | 150.000 | 7.100.000 | 6.950.000 | ||||||||||||
2 | Ekonomi dan Bisnis | S2-Manajemen | Unggul | 6.500.000 | 6.000.000 | 150.000 | 6.650.000 | 6.500.000 | ||||||||||
S2-Akuntansi | Baik | 6.000.000 | 6.000.000 | 150.000 | 6.150.000 | 6.000.000 | ||||||||||||
3 | Hukum | S2-Hukum | B | 6.600.000 | 6.000.000 | 150.000 | 6.750.000 | 6.600.000 | ||||||||||
KELAS REGULER MALAM | ||||||||||||||||||
1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S2-Ilmu Politik | A | 8.800.000 | 6.000.000 | 150.000 | 8.950.000 | 8.800.000 | ||||||||||
S2-Administrasi Publik | A | 8.800.000 | 6.000.000 | 150.000 | 8.950.000 | 8.800.000 | ||||||||||||
2 | Ekonomi dan Bisnis | S2-Manajemen | Unggul | 7.250.000 | 6.000.000 | 150.000 | 7.400.000 | 7.250.000 | ||||||||||
S2-Akuntansi | Baik | 7.000.000 | 6.000.000 | 150.000 | 7.150.000 | 7.000.000 | ||||||||||||
S3-Ilmu Manajemen | Baik | 15.000.000 | 7.000.000 | 150.000 | 15.150.000 | 15.000.000 | ||||||||||||
3 | Hukum | S2-Hukum | B | 8.400.000 | 6.000.000 | 150.000 | 8.550.000 | 8.400.000 | ||||||||||
S3-Hukum | Baik | 17.500.000 | 7.000.000 | 150.000 | 17.650.000 | 17.500.000 | ||||||||||||
4 | Bahasa dan Sastra | S2-Linguistik | Baik | 7.000.000 | 6.000.000 | 150.000 | 7.150.000 | 7.000.000 | ||||||||||
KELAS KHUSUS (JUM’AT & SABTU) | ||||||||||||||||||
1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S2-Ilmu Politik | A | 11.400.000 | 6.000.000 | 150.000 | 11.550.000 | 11.400.000 | ||||||||||
S2-Administrasi Publik | A | 11.400.000 | 6.000.000 | 150.000 | 11.550.000 | 11.400.000 | ||||||||||||
S2-Sosiologi | Baik | 8.650.000 | 6.000.000 | 150.000 | 8.800.000 | 8.650.000 | ||||||||||||
S2-Ilmu Komunikasi | Baik | 8.650.000 | 6.000.000 | 150.000 | 8.800.000 | 8.650.000 | ||||||||||||
S3-Ilmu Politik | Unggul | 25.200.000 | – | 150.000 | 25.350.000 | 25.200.000 | ||||||||||||
S3-Administrasi Publik | Dalam proses Terakreditasi | 16.000.000 | 7.000.000 | 150.000 | 16.150.000 | 16.000.000 | ||||||||||||
2 | Ekonomi dan Bisnis | S2-Manajemen | Unggul | 10.050.000 | 6.000.000 | 150.000 | 10.200.000 | 10.050.000 | ||||||||||
S3-Ilmu Manajemen | Baik | 16.000.000 | 7.000.000 | 150.000 | 16.150.000 | 16.000.000 | ||||||||||||
3 | Hukum | S2-Hukum | B | 10.800.000 | 6.000.000 | 150.000 | 10.950.000 | 10.800.000 | ||||||||||
S3-Hukum | Baik | 19.000.000 | 7.000.000 | 150.000 | 19.150.000 | 19.000.000 | ||||||||||||
4 | Biologi dan Pertanian | S2-Biologi | Unggul | 9.900.000 | 6.000.000 | 150.000 | 10.050.000 | 9.900.000 | ||||||||||
5 | Teknologi Komunikasi dan Informatika | S2-Teknologi Informasi | Baik Sekali | 9.400.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.550.000 | 9.400.000 | ||||||||||
6 | Bahasa dan Sastra | S2-Linguistik | Baik | 9.000.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.150.000 | 9.000.000 | ||||||||||
7 | Ilmu Kesehatan | S2-Kebidanan | Baik Sekali | 10.000.000 | 6.000.000 | 150.000 | UANG PAKET SEMESTER (UPS) | |||||||||||
UANG PAKET SEMESTER (UPS) PADA SEMESTER I | UANG PAKET SEMESTER (UPS) PADA SEMESTER II | UANG PAKET SEMESTER (UPS) PADA SEMESTER III s.d. IV | ||||||||||||||||
10.150.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | ||||||||||||||||
BIAYA RESIDENSI | ||||||||||||||||||
DI BAYAR PADA SEMESTER I | DI BAYAR PADA SEMESTER II | DI BAYAR PADA SEMESTER III | ||||||||||||||||
8.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
KETERANGAN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Uang Paket Semester (UPS) belum termasuk biaya formulir pendaftaran: S2= Rp. 500.000,- dan S3= Rp. 750.000,-; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Uang Paket Semester (UPS) sudah termasuk jaket almamater, biaya registrasi/ daftar ulang, biaya Ujian Mata Kuliah dan Praktikum (kecuali yang ditentukan tersendiri); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) hanya dikenakan 1 kali selama kuliah di Universitas Nasional, dan jika Mahasiswa mengundurkan diri harus melunasi Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) terlebih dahulu; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Uang Paket Semester (UPS) dapat dibayar sekaligus atau diangsur 5 kali/20% dari UPS, dengan rincian sebagai berikut: (a.) Saat registrasi/daftar ulang atau sebelum pengisian KRS; (b.) Sebelum perkuliahan minggu ke-4; (c.) Sebelum Ujian Tengah Semester (UTS); (d.) Sebelum perkuliahan minggu ke-12; (e.) Sebelum Ujian Akhir Semester (UAS); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) dapat dibayar sekaligus atau diangsur selama 2 semester: (a.) Saat registrasi/daftar ulang pada semester 1 sebesar 50% dari nilai total Uang Pengembangan Pendidikan (UPP), (b.) Sebelum pengisian Kartu Rencana Studi atau awal semester 2 sebesar 50% dari total Uang Pangembangan Pendidikan (UPP); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) Rp. 0,- untuk Alumni; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Mahasiswa yang berasal dari Alumni mendapatkan potongan Uang Paket Semester (UPS) sebesar Rp. 1.000.000,- dan tidak dikenakan biaya formulir; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Mahasiswa yang tidak membayar biaya kuliah sesuai ketentuan, tidak dapat melihat jadwal ujian dan/atau tidak dapat melihat nilai ujian; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Pelunasan pembayaran Uang Paket Semester (UPS) 1 Semester dan pelunasan Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) 100% pada saat registrasi di Semester I, mendapat potongan Rp. 1.000.000,- dari nilai total Uang Paket Semester (UPS); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
